| 受理编号 | 来件标题 | 类别 | 时间 | 办理状态 |
|---|---|---|---|---|
| 17616******48392 | 投诉 | 2025-10-31 | 已办结 | |
| 17604******73892 | 咨询 | 2025-10-17 | 已办结 | |
| 17563******99076 | 举报 | 2025-09-01 | 已办结 | |
| 17550******07361 | 咨询 | 2025-08-19 | 已办结 | |
| 17514******87666 | 咨询 | 2025-07-08 | 已办结 | |
| 17422******59607 | 咨询 | 2025-03-21 | 已办结 | |
| 17417******12879 | 咨询 | 2025-03-14 | 已办结 | |
| 17381******04483 | 咨询 | 2025-02-01 | 已办结 | |
| 17367******32677 | 咨询 | 2025-01-15 | 已办结 | |
| 17313******47641 | 咨询 | 2024-11-11 | 已办结 | |
| 17309******32092 | 咨询 | 2024-11-07 | 已办结 | |
| 17299******12006 | 建议 | 2024-10-28 | 已办结 | |
| 17264******81130 | 建议 | 2024-09-20 | 已办结 | |
| 17248******43711 | 建议 | 2024-08-29 | 已办结 | |
| 17237******98003 | 建议 | 2024-08-19 | 已办结 | |
| 17219******02751 | 投诉 | 2024-07-29 | 已办结 | |
| 17149******72649 | 咨询 | 2024-05-10 | 已办结 | |
| 17119******68681 | 咨询 | 2024-04-08 | 已办结 | |
| 17092******56377 | 咨询 | 2024-03-04 | 已办结 | |
| 17089******66074 | 咨询 | 2024-02-29 | 已办结 |

豫公网安备
41130202000018号