内设机构
内设机构
| 办公室 | 63136176 |
| 发展规划科 | 63189297 |
| 国民经济综合科 | 63179926 |
| 体制改革和营商环境建设科 | 63172775 |
| 固定资产投资科 | 63185133 |
| 利用外资和境外投资科 | 63179819 |
| 地区经济和区域开放科 | 63196561 |
| 农村经济和地区振兴科 | 63134200 |
| 城市发展科 | 63131532 |
| 基础设施发展科 | 63181396 |
| 工业发展科 | 63150299 |
| 服务业发展办公室 | 63157399 |
| 创新发展和高技术发展科 | 63166378 |
| 资源节约和环境保护科 | 63134318 |
| 社会发展和就业收入分配科 | 63898809 |
| 财政金融和信用建设科 | 63132020 |
| 价格管理调控科 | 62299619 |
| 收费管理科 | 62299616 |
| 经济与国防协调发展科 | 63166636 |
| 口岸办 | 63196565 |
| 公共资源交易管理科 | 63172698 |
| 铁路发展办公室 | 63196186 |
| 民航发展办公室 | 63196186 |
| 电力和油气科 | 63176698 |
| 新能源和电网科 | 63135076 |
| 行政审批科 | 63138770 |
| 设计审批科 | 63133877 |
| 民营经济发展科 | 63133273 |
| 数据资源科 | 63166376 |
| 数字经济科 | 63166386 |
| 人事科 | 62299605 |
| 机关党委 | 63173088 |
| 机关纪委 | 63173088 |
委属单位
| 市重点项目建设促进中心 | 63189082 |
| 市优化营商环境服务中心 | 63188768 |
| 市价格成本调查监审队 | 62299636 |
| 市价格认证与监测中心 | 62299628 |
| 市发展和改革研究中心 | 63136098 |
| 市铁路航空水运发展中心 | 63156301 |
| 市省域副中心城市建设促进中心 | 63131532 |
| 市项目前期工作推进中心 | 63136176 |
63136176
63189297
63179926
63172775
63185133
63179819
63196561
63134200
63131532
63181396
63150299
63157399
63166378
63134318
63898809
63132020
62299619
62299616
63166636
63196565
63172698
63196186
63196186
63176698
63135076
63138770
63133877
63133273
63166376
63166386
62299605
63173088
63189082
63188768
62299636
62299628
63136098
63156301
63131532
63136176